The 2025 County Service Area (CSA) Resurfacing Project focuses on roadway surface improvements within CSA 66. The proposed project includes resurfacing approximately 25 miles of roadway resurfacing. The work consisted of crack sealing, a slurry seal, and striping.
See slurry seal FAQ
Project Limits
| Road | Miles | Road | Miles |
|---|---|---|---|
| Empire Ct | 0.08 | Jones Bar Trail Ct | 0.03 |
| Amarillo Ct | 0.04 | Kensington Dr | 0.22 |
| Appaloosa Ranch Ct | 0.04 | Kneebone Ct | 0.03 |
| Aptos Creek Ct | 0.09 | Knights Ferry Dr | 0.71 |
| Arlington Way | 0.06 | Lakeshore Ct | 0.03 |
| Belvedere Way | 0.25 | Leighton Grove Dr | 0.34 |
| Bertas Ct | 0.07 | Lindenmeir Dr | 0.34 |
| Bidwell Bar Dr | 0.63 | Long Horn Trail | 0.39 |
| Branding Iron Way | 0.35 | Lost Creek Ranch | 0.21 |
| Bridgeport Way | 0.10 | Lost Trail Dr | 0.26 |
| Broad Acres Way | 0.24 | Maverick Dr | 0.27 |
| Broken Bit Dr | 0.24 | Minories Dr | 0.39 |
| Broken Spur Way | 0.40 | Missouri Bar Trail | 0.14 |
| Bromley Ct | 0.07 | Morgan Dr | 0.16 |
| Bronco Dr | 0.37 | Muir Ranch Ct | 0.07 |
| Butter Milk Ct | 0.04 | Mustang Ct | 0.02 |
| Cactus Dr | 0.16 | Notting Hill Way | 0.28 |
| Calypso Ranch Dr | 0.27 | Nye Ct | 0.00 |
| Canyon Creek Trail | 0.28 | Oregon Creek Way | 0.09 |
| Carey Ct | 0.01 | Oxbow Ct | 0.05 |
| Casa Dulce Way | 0.45 | Oxford Ct | 0.02 |
| Churchill Way | 0.26 | Paddington Way | 0.60 |
| Claridge Ct | 0.07 | Parkerson Way | 0.02 |
| Coastline Ct | 0.04 | Pembroke Dr | 0.08 |
| Coffee Creek Way | 0.90 | Plumas Lake Blvd | 0.58 |
| Copley Way | 0.11 | Point Defiance Ct | 0.08 |
| Cowhide Ct | 0.02 | Ponderosa Ranch Way | 0.14 |
| Croft Ct | 0.02 | Rainham Ct | 0.06 |
| Croydon Ct | 0.05 | Rim Ct | 0.01 |
| Dark Horse Way | 0.19 | Rio Grande Dr | 0.28 |
| Drakes Bar Ct | 0.03 | River Oaks Blvd | 2.50 |
| Driftwood Ct | 0.04 | Riverbend Ct | 0.06 |
| Dry Gulch Trail Dr | 0.34 | Roaring Camp Ct | 0.12 |
| Durango Ct | 0.04 | Roy Ranch Way | 0.26 |
| Durham Ct | 0.01 | Royal Ct | 0.02 |
| Edwards Ct | 0.10 | Seabiscuit Way | 0.13 |
| Felton Way | 0.14 | Secret Lake Trail | 0.22 |
| Freemans Ct | 0.02 | Sheridan Ranch Cir | 0.16 |
| Garnet Way | 0.31 | Silver Sage Ct | 0.05 |
| Gila Ct | 0.03 | Silver Spur Way | 0.35 |
| Gold Nugget Dr | 0.17 | Slingshot Dr | 0.16 |
| Golden Gate Dr | 0.38 | Soldiers Ranch Way | 0.18 |
| Green Horn Creek Cir | 0.21 | Spanish Ranch Way | 0.15 |
| Guildford Way | 0.17 | St Croix Ct | 0.05 |
| Hacienda Dr | 0.13 | Stepney Way | 0.04 |
| Hasting Ct | 0.01 | Sundance Dr | 0.46 |
| Heartland Dr | 0.45 | Table Mountain Dr | 0.25 |
| Hidden Creek Way | 0.20 | Thames Ct | 0.03 |
| Hidden Creek Way | 0.63 | Thunder Ranch Way | 0.27 |
| High Noon Dr | 0.63 | Tudor Way | 0.06 |
| Honey Run Ct | 0.05 | Turnbridge Way | 0.19 |
| Humbug Ct | 0.02 | Vista Dr (Limit Line) | 0.12 |
| Independence Trail | 0.45 | Wallaby Ranch Way | 0.12 |
| Isleworth Way | 0.15 | Wawona St | 0.04 |
| Ivy Hatch Way | 0.23 | Wilcox Ranch Rd | 0.48 |
| Jacoby Creek Ct | 0.07 | Zanes Drive | 0.71 |
| Jones Bar Trail | 0.18 |
Funding
Work within CSA 66 was paid for using funds that have been collected through assessments. The final construction cost for the work was approximately $2,260,000.
